学习进货、补货、定价、收银和扩建。为新店长准备的实用攻略。
第一次开店
先用商店电脑少量订货,到室外收货区拿箱子,将商品摆上货架。点击价签定价,然后点击入口牌子开始营业。无需登录也能游玩。可选用名字和口令注册并保存到服务器,邮箱选填。
定价与利润
建议先定为市场价加5至15%。高于市场价1.5倍时,顾客不会购买。低于进货价销售会亏损。例如饮用水基础成本62日元,市场价100日元,以110日元出售,每瓶差价48日元,尚未扣除房租、工资等费用。
货架与仓库
常温商品放普通货架,冷藏食品放冷藏柜,冷冻食品放冷冻柜,蔬菜水果放蔬果台。商品类型必须对应。拿着箱子瞄准仓库货架层板即可存放。空箱可以丢弃。
如何收银
逐个点击收银台商品扫码。现金付款时,按实收减总额找零,多找会亏钱。刷卡时输入正确总额。雇用收银员后可以交给员工处理。
发展商店
销售获得经验并升级。购买许可证解锁更多商品,并准备对应家具。3级可雇收银员,5级可雇理货员。工资每日支付,收入稳定后再雇用。扩建必须关店进行。
一天的流程
通常从08:00开始,到22:00结束。营业时才走时间,每秒相当于游戏内1.6分钟。关店后等最后的顾客离开,查看销售、进货、工资、租金和电费。早起道具可解锁07:00、06:00和05:00开始。
提升口碑
缺货、定价过高和排队过久会降低口碑。及时补热门商品,每日检查市场价,注意收银队伍。绿植也有帮助。
手机与电脑操作
电脑:WASD行走,Shift奔跑,点击或E使用,右键或Q放箱子,F移动家具,R旋转。手机用摇杆行走,滑动画面环顾,点击🏃奔跑。无法锁定鼠标时,拖动即可环顾。
存档与桌面图标
游客存档保存在当前设备的浏览器。用名字和口令登录也会保存到服务器。在手机浏览器选择“添加到主屏幕”即可放置商店图标。菜单名称因浏览器而异。
常见问题
本作为开发中的免费浏览器游戏,无需下载,单人经营。没有音乐和音效,自然声音可在菜单中开关。开发期间玩法和数值可能调整。
许可证
| 名称 | 等级 | 价格 |
|---|---|---|
| 基础套装 | 1 | ¥0 |
| 冷藏食品 | 2 | ¥12,000 |
| 更多饮品 | 2 | ¥8,000 |
| 蔬果 | 3 | ¥15,000 |
| 零食专柜 | 3 | ¥10,000 |
| 冷冻食品 | 4 | ¥20,000 |
| 面包与甜甜圈 | 4 | ¥14,000 |
| 调味品及罐头 | 5 | ¥18,000 |
| 方便食品 | 5 | ¥16,000 |
| 鲜肉鲜鱼 | 6 | ¥32,000 |
| 面包坊 | 6 | ¥22,000 |
| 生活用品 | 6 | ¥22,000 |
| 更多零食 | 7 | ¥12,000 |
| 图书与杂志 | 7 | ¥25,000 |
| 熟食 | 8 | ¥38,000 |
| 甜品 | 9 | ¥40,000 |
| 更多生鲜食品 | 9 | ¥36,000 |
| 高级蔬果 | 10 | ¥45,000 |
| 饭团与便当 | 10 | ¥42,000 |
| 快餐 | 11 | ¥50,000 |
| 厨房用品 | 12 | ¥60,000 |
| 寿司海鲜 | 14 | ¥70,000 |
家具与员工
| 名称 | 等级 | 价格 |
|---|---|---|
| 货架 | 1 | ¥6,000 |
| 大货架 | 4 | ¥11,000 |
| 冷藏柜 | 2 | ¥14,000 |
| 冷冻柜 | 4 | ¥16,000 |
| 蔬果台 | 3 | ¥5,000 |
| 收银机 | 1 | ¥9,000 |
| 绿植 | 2 | ¥1,500 |
| 收银员 | 3 | ¥1,500 / 天 |
| 理货员 | 5 | ¥1,800 / 天 |
早起道具
| 名称 | 等级 | 价格 | Start |
|---|---|---|---|
| ⏰ 闹钟 | 4 | ¥15,000 | 7:00 |
| ☕ 早起咖啡机 | 7 | ¥40,000 | 6:00 |
| 🐓 公鸡闹钟 | 10 | ¥90,000 | 5:00 |
商品图鉴 (200)
市场价和进货价每日变化,表中为基础数值。金额均为游戏内日元。
| 名称 | 基础进货价 | 基础市场价 | 每箱数量 | 摆放位置 | 许可证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饮用水 | ¥62 | ¥100 | 12 | 货架 | 基础套装 |
| 绿茶 | ¥84 | ¥130 | 12 | 货架 | 基础套装 |
| 橙汁 | ¥76 | ¥120 | 18 | 货架 | 基础套装 |
| 巧克力板 | ¥95 | ¥150 | 20 | 货架 | 基础套装 |
| 饼干 | ¥130 | ¥200 | 24 | 货架 | 基础套装 |
| 棒棒糖 | ¥36 | ¥60 | 24 | 货架 | 基础套装 |
| 吐司 | ¥118 | ¥180 | 8 | 货架 | 基础套装 |
| 可颂 | ¥96 | ¥150 | 12 | 货架 | 基础套装 |
| 甜甜圈 | ¥82 | ¥130 | 16 | 货架 | 基础套装 |
| 牛奶 | ¥150 | ¥220 | 12 | 冷藏柜 | 冷藏食品 |
| 酸奶饮品 | ¥104 | ¥160 | 16 | 冷藏柜 | 冷藏食品 |
| 布丁 | ¥76 | ¥120 | 18 | 冷藏柜 | 冷藏食品 |
| 鸡蛋 | ¥168 | ¥250 | 20 | 冷藏柜 | 冷藏食品 |
| 奶酪 | ¥270 | ¥400 | 8 | 冷藏柜 | 冷藏食品 |
| 苹果 | ¥92 | ¥150 | 16 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 香蕉 | ¥126 | ¥200 | 12 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 番茄 | ¥60 | ¥100 | 20 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 卷心菜 | ¥110 | ¥180 | 8 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 胡萝卜 | ¥46 | ¥80 | 16 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 洋葱 | ¥34 | ¥60 | 20 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 橘子 | ¥28 | ¥50 | 30 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 葡萄 | ¥330 | ¥500 | 8 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 冰棒 | ¥60 | ¥100 | 20 | 冷冻柜 | 冷冻食品 |
| 杯装冰淇淋 | ¥95 | ¥150 | 18 | 冷冻柜 | 冷冻食品 |
| 冷冻披萨 | ¥400 | ¥600 | 6 | 冷冻柜 | 冷冻食品 |
| 番茄酱 | ¥160 | ¥250 | 12 | 货架 | 调味品及罐头 |
| 蜂蜜 | ¥400 | ¥600 | 10 | 货架 | 调味品及罐头 |
| 食用油 | ¥230 | ¥350 | 10 | 货架 | 调味品及罐头 |
| 盐 | ¥72 | ¥120 | 20 | 货架 | 调味品及罐头 |
| 罐头 | ¥140 | ¥220 | 16 | 货架 | 调味品及罐头 |
| 牛肉 | ¥620 | ¥900 | 8 | 冷藏柜 | 鲜肉鲜鱼 |
| 鱼 | ¥300 | ¥450 | 8 | 冷藏柜 | 鲜肉鲜鱼 |
| 香肠 | ¥228 | ¥350 | 12 | 冷藏柜 | 鲜肉鲜鱼 |
| 培根 | ¥196 | ¥300 | 12 | 冷藏柜 | 鲜肉鲜鱼 |
| 巧克力条 | ¥66 | ¥110 | 24 | 货架 | 更多零食 |
| 饭团 | ¥86 | ¥140 | 16 | 冷藏柜 | 熟食 |
| 寿司 | ¥400 | ¥600 | 12 | 冷藏柜 | 熟食 |
| 三明治 | ¥180 | ¥280 | 10 | 冷藏柜 | 熟食 |
| 玉米 | ¥92 | ¥150 | 12 | 蔬果台 | 高级蔬果 |
| 西瓜 | ¥1,000 | ¥1,500 | 4 | 蔬果台 | 高级蔬果 |
| 柠檬汽水 | ¥83 | ¥130 | 12 | 货架 | 基础套装 |
| 巧克力甜甜圈 | ¥96 | ¥150 | 16 | 货架 | 基础套装 |
| 鲜奶油 | ¥179 | ¥280 | 12 | 冷藏柜 | 冷藏食品 |
| 奶酪片 | ¥192 | ¥300 | 12 | 冷藏柜 | 冷藏食品 |
| 柠檬 | ¥64 | ¥100 | 20 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 梨 | ¥128 | ¥200 | 16 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 草莓 | ¥384 | ¥600 | 24 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 樱桃 | ¥512 | ¥800 | 16 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 西兰花 | ¥128 | ¥200 | 10 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 茄子 | ¥51 | ¥80 | 16 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 蘑菇 | ¥96 | ¥150 | 20 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 甜椒 | ¥96 | ¥150 | 16 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 葱 | ¥77 | ¥120 | 12 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 小萝卜 | ¥58 | ¥90 | 20 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 牛油果 | ¥102 | ¥160 | 16 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 南瓜 | ¥224 | ¥350 | 6 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 花椰菜 | ¥160 | ¥250 | 10 | 蔬果台 | 蔬果 |
| 巧克力冰棒 | ¥77 | ¥120 | 20 | 冷冻柜 | 冷冻食品 |
| 软冰淇淋 | ¥128 | ¥200 | 16 | 冷冻柜 | 冷冻食品 |
| 家庭装冰淇淋 | ¥320 | ¥500 | 8 | 冷冻柜 | 冷冻食品 |
| 芥末酱 | ¥141 | ¥220 | 12 | 货架 | 调味品及罐头 |
| 胡椒 | ¥96 | ¥150 | 20 | 货架 | 调味品及罐头 |
| 酱油 | ¥179 | ¥280 | 12 | 货架 | 调味品及罐头 |
| 花生酱 | ¥288 | ¥450 | 10 | 货架 | 调味品及罐头 |
| 金枪鱼罐头 | ¥96 | ¥150 | 24 | 货架 | 调味品及罐头 |
| 排骨 | ¥704 | ¥1,100 | 6 | 冷藏柜 | 鲜肉鲜鱼 |
| 汉堡肉饼 | ¥256 | ¥400 | 12 | 冷藏柜 | 鲜肉鲜鱼 |
| 火腿 | ¥512 | ¥800 | 8 | 冷藏柜 | 鲜肉鲜鱼 |
| 贻贝 | ¥320 | ¥500 | 12 | 冷藏柜 | 鲜肉鲜鱼 |
| 烤鸡 | ¥960 | ¥1,500 | 4 | 冷藏柜 | 鲜肉鲜鱼 |
| 大巧克力 | ¥160 | ¥250 | 16 | 货架 | 更多零食 |
| 姜饼 | ¥115 | ¥180 | 20 | 货架 | 更多零食 |
| 薯片 | ¥102 | ¥160 | 12 | 货架 | 更多零食 |
| 法棍 | ¥192 | ¥300 | 6 | 货架 | 面包坊 |
| 圆面包 | ¥160 | ¥250 | 8 | 货架 | 面包坊 |
| 玛芬 | ¥115 | ¥180 | 16 | 货架 | 面包坊 |
| 苹果派 | ¥576 | ¥900 | 6 | 货架 | 面包坊 |
| 华夫饼 | ¥128 | ¥200 | 16 | 货架 | 面包坊 |
| 松饼 | ¥224 | ¥350 | 10 | 货架 | 面包坊 |
| 整蛋糕 | ¥1,600 | ¥2,500 | 4 | 冷藏柜 | 甜品 |
| 生日蛋糕 | ¥2,048 | ¥3,200 | 4 | 冷藏柜 | 甜品 |
| 纸杯蛋糕 | ¥192 | ¥300 | 16 | 冷藏柜 | 甜品 |
| 芭菲 | ¥288 | ¥450 | 10 | 冷藏柜 | 甜品 |
| 冰沙 | ¥256 | ¥400 | 12 | 冷藏柜 | 甜品 |
| 汉堡 | ¥224 | ¥350 | 12 | 冷藏柜 | 快餐 |
| 芝士汉堡 | ¥256 | ¥400 | 12 | 冷藏柜 | 快餐 |
| 热狗 | ¥192 | ¥300 | 12 | 冷藏柜 | 快餐 |
| 塔可 | ¥243 | ¥380 | 12 | 冷藏柜 | 快餐 |
| 长三明治 | ¥288 | ¥450 | 10 | 冷藏柜 | 快餐 |
| 炸薯条 | ¥160 | ¥250 | 12 | 冷藏柜 | 快餐 |
| 玉米热狗 | ¥115 | ¥180 | 16 | 冷藏柜 | 快餐 |
| 沙拉 | ¥224 | ¥350 | 10 | 冷藏柜 | 快餐 |
| 炒饭 | ¥320 | ¥500 | 10 | 冷藏柜 | 快餐 |
| 马克杯 | ¥512 | ¥800 | 8 | 货架 | 厨房用品 |
| 平底锅 | ¥1,600 | ¥2,500 | 4 | 货架 | 厨房用品 |
| 锅 | ¥1,920 | ¥3,000 | 4 | 货架 | 厨房用品 |
| 盘子 | ¥384 | ¥600 | 8 | 货架 | 厨房用品 |
| 砧板 | ¥768 | ¥1,200 | 6 | 货架 | 厨房用品 |
| 打蛋器 | ¥320 | ¥500 | 10 | 货架 | 厨房用品 |
| 擀面杖 | ¥448 | ¥700 | 8 | 货架 | 厨房用品 |
| 筷子 | ¥192 | ¥300 | 20 | 货架 | 厨房用品 |
| 三文鱼握寿司 | ¥224 | ¥350 | 16 | 冷藏柜 | 寿司海鲜 |
| 玉子握寿司 | ¥160 | ¥250 | 16 | 冷藏柜 | 寿司海鲜 |
| 鱼子寿司卷 | ¥288 | ¥450 | 16 | 冷藏柜 | 寿司海鲜 |
| 黄瓜寿司卷 | ¥128 | ¥200 | 16 | 冷藏柜 | 寿司海鲜 |
| 烧卖 | ¥256 | ¥400 | 10 | 冷藏柜 | 寿司海鲜 |
| 苹果汁 | ¥96 | ¥150 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 葡萄汁 | ¥102 | ¥160 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 桃汁 | ¥109 | ¥170 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 菠萝汁 | ¥109 | ¥170 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 葡萄汽水 | ¥90 | ¥140 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 可乐 | ¥90 | ¥140 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 运动饮料 | ¥96 | ¥150 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 大麦茶 | ¥90 | ¥140 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 抹茶拿铁 | ¥134 | ¥210 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 黑咖啡 | ¥83 | ¥130 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 牛奶咖啡 | ¥115 | ¥180 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 可可饮品 | ¥122 | ¥190 | 12 | 货架 | 更多饮品 |
| 菠菜 | ¥115 | ¥180 | 12 | 蔬果台 | 更多生鲜食品 |
| 黄瓜 | ¥51 | ¥80 | 12 | 蔬果台 | 更多生鲜食品 |
| 土豆 | ¥77 | ¥120 | 12 | 蔬果台 | 更多生鲜食品 |
| 红薯 | ¥141 | ¥220 | 12 | 蔬果台 | 更多生鲜食品 |
| 生菜 | ¥122 | ¥190 | 12 | 蔬果台 | 更多生鲜食品 |
| 桃子 | ¥179 | ¥280 | 12 | 蔬果台 | 更多生鲜食品 |
| 猕猴桃 | ¥102 | ¥160 | 12 | 蔬果台 | 更多生鲜食品 |
| 菠萝 | ¥288 | ¥450 | 12 | 蔬果台 | 更多生鲜食品 |
| 蓝莓 | ¥307 | ¥480 | 12 | 蔬果台 | 更多生鲜食品 |
| 鸡胸肉 | ¥243 | ¥380 | 12 | 冷藏柜 | 更多生鲜食品 |
| 鸡腿肉 | ¥307 | ¥480 | 12 | 冷藏柜 | 更多生鲜食品 |
| 猪肉片 | ¥320 | ¥500 | 12 | 冷藏柜 | 更多生鲜食品 |
| 牛排 | ¥960 | ¥1,500 | 12 | 冷藏柜 | 更多生鲜食品 |
| 虾 | ¥435 | ¥680 | 12 | 冷藏柜 | 更多生鲜食品 |
| 三文鱼切片 | ¥384 | ¥600 | 12 | 冷藏柜 | 更多生鲜食品 |
| 金枪鱼块 | ¥576 | ¥900 | 12 | 冷藏柜 | 更多生鲜食品 |
| 原味薯片 | ¥102 | ¥160 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 海苔薯片 | ¥109 | ¥170 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 芝士薯片 | ¥115 | ¥180 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 清汤味薯片 | ¥109 | ¥170 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 香辣薯片 | ¥115 | ¥180 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 米饼 | ¥141 | ¥220 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 巧克力曲奇 | ¥179 | ¥280 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 黄油曲奇 | ¥166 | ¥260 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 水果软糖 | ¥115 | ¥180 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 棉花糖 | ¥128 | ¥200 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 一口巧克力 | ¥205 | ¥320 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 爆米花 | ¥147 | ¥230 | 16 | 货架 | 零食专柜 |
| 酱油杯面 | ¥141 | ¥220 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 味噌杯面 | ¥147 | ¥230 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 盐味杯面 | ¥134 | ¥210 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 豚骨杯面 | ¥154 | ¥240 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 海鲜杯面 | ¥160 | ¥250 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 咖喱杯面 | ¥160 | ¥250 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 杯装炒面 | ¥166 | ¥260 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 袋装拉面 | ¥83 | ¥130 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 杯装乌冬面 | ¥154 | ¥240 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 即食咖喱 | ¥192 | ¥300 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 速食汤 | ¥115 | ¥180 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 速食味噌汤 | ¥224 | ¥350 | 12 | 货架 | 方便食品 |
| 草莓甜甜圈 | ¥109 | ¥170 | 12 | 货架 | 面包与甜甜圈 |
| 抹茶甜甜圈 | ¥115 | ¥180 | 12 | 货架 | 面包与甜甜圈 |
| 砂糖甜甜圈 | ¥96 | ¥150 | 12 | 货架 | 面包与甜甜圈 |
| 蜂蜜甜甜圈 | ¥115 | ¥180 | 12 | 货架 | 面包与甜甜圈 |
| 贝果 | ¥128 | ¥200 | 12 | 货架 | 面包与甜甜圈 |
| 菠萝包 | ¥115 | ¥180 | 12 | 货架 | 面包与甜甜圈 |
| 奶油面包 | ¥122 | ¥190 | 12 | 货架 | 面包与甜甜圈 |
| 红豆面包 | ¥115 | ¥180 | 12 | 货架 | 面包与甜甜圈 |
| 咖喱面包 | ¥141 | ¥220 | 12 | 货架 | 面包与甜甜圈 |
| 葡萄干面包 | ¥154 | ¥240 | 12 | 货架 | 面包与甜甜圈 |
| 金枪鱼蛋黄酱饭团 | ¥115 | ¥180 | 10 | 冷藏柜 | 饭团与便当 |
| 三文鱼饭团 | ¥122 | ¥190 | 10 | 冷藏柜 | 饭团与便当 |
| 梅子饭团 | ¥102 | ¥160 | 10 | 冷藏柜 | 饭团与便当 |
| 海带饭团 | ¥102 | ¥160 | 10 | 冷藏柜 | 饭团与便当 |
| 烤饭团 | ¥115 | ¥180 | 10 | 冷藏柜 | 饭团与便当 |
| 海苔便当 | ¥320 | ¥500 | 10 | 冷藏柜 | 饭团与便当 |
| 炸鸡便当 | ¥416 | ¥650 | 10 | 冷藏柜 | 饭团与便当 |
| 三文鱼便当 | ¥448 | ¥700 | 10 | 冷藏柜 | 饭团与便当 |
| 汉堡肉饼便当 | ¥480 | ¥750 | 10 | 冷藏柜 | 饭团与便当 |
| 亲子丼便当 | ¥416 | ¥650 | 10 | 冷藏柜 | 饭团与便当 |
| 纸巾 | ¥141 | ¥220 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 卫生纸 | ¥307 | ¥480 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 厨房纸 | ¥192 | ¥300 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 洗衣液 | ¥384 | ¥600 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 洗洁精 | ¥179 | ¥280 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 洗手液 | ¥224 | ¥350 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 洗发水 | ¥435 | ¥680 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 沐浴露 | ¥371 | ¥580 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 牙膏 | ¥192 | ¥300 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 牙刷 | ¥128 | ¥200 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 垃圾袋 | ¥160 | ¥250 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 保鲜膜 | ¥224 | ¥350 | 8 | 货架 | 生活用品 |
| 烹饪书 | ¥896 | ¥1,400 | 6 | 货架 | 图书与杂志 |
| 旅行杂志 | ¥448 | ¥700 | 6 | 货架 | 图书与杂志 |
| 时尚杂志 | ¥512 | ¥800 | 6 | 货架 | 图书与杂志 |
| 汽车杂志 | ¥544 | ¥850 | 6 | 货架 | 图书与杂志 |
| 体育杂志 | ¥416 | ¥650 | 6 | 货架 | 图书与杂志 |
| 漫画 | ¥384 | ¥600 | 6 | 货架 | 图书与杂志 |
| 小说 | ¥576 | ¥900 | 6 | 货架 | 图书与杂志 |
| 绘本 | ¥768 | ¥1,200 | 6 | 货架 | 图书与杂志 |
| 植物图鉴 | ¥1,024 | ¥1,600 | 6 | 货架 | 图书与杂志 |
| 科学书 | ¥1,152 | ¥1,800 | 6 | 货架 | 图书与杂志 |
