Aprende a comprar productos, reponer, fijar precios, cobrar y ampliar tu tienda. Una guía para nuevos gerentes.
Tu primera apertura
Pide unas cajas en el ordenador de la tienda. Recógelas afuera y coloca los productos. Fija el precio en las etiquetas y usa el cartel de entrada para abrir. Puedes jugar como invitado. Una cuenta con nombre y contraseña también guarda en el servidor; el correo es opcional.
Precios y beneficio
Empieza con un precio un 5–15% por encima del mercado. Por encima de 1,5 veces el mercado, nadie compra. Vender por debajo del coste da pérdidas. El agua cuesta ¥62 y su precio base de mercado es ¥100: vender a ¥110 deja ¥48 antes de alquiler, sueldos y gastos.
Estantes y almacén
Usa estantes para productos secos, vitrinas refrigeradas para fríos, congeladores para congelados y expositores para frutas y verduras. El tipo debe coincidir. Lleva una caja y apunta a un nivel del estante del almacén para guardarla. Tira las cajas vacías.
Cómo cobrar
Escanea cada artículo del mostrador. En efectivo, devuelve la diferencia entre lo recibido y el total. Dar cambio de más produce pérdidas. Con tarjeta, escribe el total exacto. Un cajero contratado puede atender automáticamente.
Haz crecer la tienda
Las ventas dan experiencia y niveles. Compra licencias y expositores adecuados para nuevos productos. Los cajeros se desbloquean en el nivel 3 y los reponedores en el 5. Cobran cada día: contrata cuando puedas pagarlos. Cierra antes de ampliar.
El día de trabajo
El horario normal es de 08:00 a 22:00. El reloj avanza solo con la tienda abierta: 1,6 minutos del juego por segundo. Tras salir el último cliente, revisa ventas, compras, sueldos, alquiler y electricidad. Los objetos madrugadores permiten empezar a las 07:00, 06:00 o 05:00.
Cuida tu reputación
La falta de productos, los precios altos y las colas largas bajan la reputación. Repón lo popular, revisa los precios de mercado cada día y atiende las cajas. Las plantas también ayudan.
Controles
PC: WASD para caminar, Mayús para correr, clic o E para usar, clic derecho o Q para dejar cajas, F para mover muebles y R para girar. Móvil: palanca para caminar, deslizar para mirar y 🏃 para correr. Si no se puede bloquear el puntero, arrastra para mirar.
Guardar e icono de inicio
El invitado guarda en este navegador y dispositivo. Entrar con nombre y contraseña también guarda en el servidor. Usa Añadir a pantalla de inicio del navegador móvil para tener el icono de la tienda. El nombre del menú puede variar.
Preguntas frecuentes
Se desarrolla como juego gratuito de navegador, sin descarga. Es un juego de gestión para una persona. No hay música ni efectos de sonido; puedes activar o desactivar los sonidos naturales. El contenido puede cambiar durante el desarrollo.
Licencias
| Nombre | Nivel | Precio |
|---|---|---|
| Lote inicial | 1 | ¥0 |
| Refrigerados | 2 | ¥12,000 |
| Más bebidas | 2 | ¥8,000 |
| Frutas y verduras | 3 | ¥15,000 |
| Surtido de aperitivos | 3 | ¥10,000 |
| Congelados | 4 | ¥20,000 |
| Panes y dónuts | 4 | ¥14,000 |
| Condimentos y conservas | 5 | ¥18,000 |
| Comidas instantáneas | 5 | ¥16,000 |
| Carne y pescado | 6 | ¥32,000 |
| Panadería | 6 | ¥22,000 |
| Artículos para el hogar | 6 | ¥22,000 |
| Más dulces | 7 | ¥12,000 |
| Libros y revistas | 7 | ¥25,000 |
| Comida preparada | 8 | ¥38,000 |
| Postres | 9 | ¥40,000 |
| Más alimentos frescos | 9 | ¥36,000 |
| Fruta selecta | 10 | ¥45,000 |
| Onigiri y bento | 10 | ¥42,000 |
| Comida rápida | 11 | ¥50,000 |
| Utensilios | 12 | ¥60,000 |
| Sushi y marisco | 14 | ¥70,000 |
Muebles y personal
| Nombre | Nivel | Precio |
|---|---|---|
| Estante | 1 | ¥6,000 |
| Estante grande | 4 | ¥11,000 |
| Vitrina refrigerada | 2 | ¥14,000 |
| Congelador | 4 | ¥16,000 |
| Expositor de fruta | 3 | ¥5,000 |
| Caja | 1 | ¥9,000 |
| Planta | 2 | ¥1,500 |
| Cajero | 3 | ¥1,500 / día |
| Reponedor | 5 | ¥1,800 / día |
Objetos madrugadores
| Nombre | Nivel | Precio | Start |
|---|---|---|---|
| ⏰ Despertador | 4 | ¥15,000 | 7:00 |
| ☕ Cafetera madrugadora | 7 | ¥40,000 | 6:00 |
| 🐓 Reloj gallo | 10 | ¥90,000 | 5:00 |
Catálogo de productos (200)
Los precios y costes cambian cada día. La tabla muestra los valores base. Las cantidades están en yenes del juego.
| Nombre | Coste unitario base | Precio de mercado base | Unidades por caja | Expositor | Licencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua potable | ¥62 | ¥100 | 12 | Estante | Lote inicial |
| Té verde | ¥84 | ¥130 | 12 | Estante | Lote inicial |
| Zumo de naranja | ¥76 | ¥120 | 18 | Estante | Lote inicial |
| Tableta de chocolate | ¥95 | ¥150 | 20 | Estante | Lote inicial |
| Galletas | ¥130 | ¥200 | 24 | Estante | Lote inicial |
| Piruleta | ¥36 | ¥60 | 24 | Estante | Lote inicial |
| Pan de molde | ¥118 | ¥180 | 8 | Estante | Lote inicial |
| Cruasán | ¥96 | ¥150 | 12 | Estante | Lote inicial |
| Dónut | ¥82 | ¥130 | 16 | Estante | Lote inicial |
| Leche | ¥150 | ¥220 | 12 | Vitrina refrigerada | Refrigerados |
| Yogur líquido | ¥104 | ¥160 | 16 | Vitrina refrigerada | Refrigerados |
| Flan | ¥76 | ¥120 | 18 | Vitrina refrigerada | Refrigerados |
| Huevos | ¥168 | ¥250 | 20 | Vitrina refrigerada | Refrigerados |
| Queso | ¥270 | ¥400 | 8 | Vitrina refrigerada | Refrigerados |
| Manzana | ¥92 | ¥150 | 16 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Plátano | ¥126 | ¥200 | 12 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Tomate | ¥60 | ¥100 | 20 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Repollo | ¥110 | ¥180 | 8 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Zanahoria | ¥46 | ¥80 | 16 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Cebolla | ¥34 | ¥60 | 20 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Mandarina | ¥28 | ¥50 | 30 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Uvas | ¥330 | ¥500 | 8 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Polo helado | ¥60 | ¥100 | 20 | Congelador | Congelados |
| Vaso de helado | ¥95 | ¥150 | 18 | Congelador | Congelados |
| Pizza congelada | ¥400 | ¥600 | 6 | Congelador | Congelados |
| Kétchup | ¥160 | ¥250 | 12 | Estante | Condimentos y conservas |
| Miel | ¥400 | ¥600 | 10 | Estante | Condimentos y conservas |
| Aceite | ¥230 | ¥350 | 10 | Estante | Condimentos y conservas |
| Sal | ¥72 | ¥120 | 20 | Estante | Condimentos y conservas |
| Conservas | ¥140 | ¥220 | 16 | Estante | Condimentos y conservas |
| Ternera | ¥620 | ¥900 | 8 | Vitrina refrigerada | Carne y pescado |
| Pescado | ¥300 | ¥450 | 8 | Vitrina refrigerada | Carne y pescado |
| Salchichas | ¥228 | ¥350 | 12 | Vitrina refrigerada | Carne y pescado |
| Beicon | ¥196 | ¥300 | 12 | Vitrina refrigerada | Carne y pescado |
| Barrita de chocolate | ¥66 | ¥110 | 24 | Estante | Más dulces |
| Bola de arroz | ¥86 | ¥140 | 16 | Vitrina refrigerada | Comida preparada |
| Sushi | ¥400 | ¥600 | 12 | Vitrina refrigerada | Comida preparada |
| Sándwich | ¥180 | ¥280 | 10 | Vitrina refrigerada | Comida preparada |
| Maíz | ¥92 | ¥150 | 12 | Expositor de fruta | Fruta selecta |
| Sandía | ¥1,000 | ¥1,500 | 4 | Expositor de fruta | Fruta selecta |
| Refresco de limón | ¥83 | ¥130 | 12 | Estante | Lote inicial |
| Dónut de chocolate | ¥96 | ¥150 | 16 | Estante | Lote inicial |
| Nata montada | ¥179 | ¥280 | 12 | Vitrina refrigerada | Refrigerados |
| Queso en lonchas | ¥192 | ¥300 | 12 | Vitrina refrigerada | Refrigerados |
| Limón | ¥64 | ¥100 | 20 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Pera | ¥128 | ¥200 | 16 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Fresa | ¥384 | ¥600 | 24 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Cerezas | ¥512 | ¥800 | 16 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Brócoli | ¥128 | ¥200 | 10 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Berenjena | ¥51 | ¥80 | 16 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Setas | ¥96 | ¥150 | 20 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Pimiento | ¥96 | ¥150 | 16 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Puerro | ¥77 | ¥120 | 12 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Rábano | ¥58 | ¥90 | 20 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Aguacate | ¥102 | ¥160 | 16 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Calabaza | ¥224 | ¥350 | 6 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Coliflor | ¥160 | ¥250 | 10 | Expositor de fruta | Frutas y verduras |
| Polo de chocolate | ¥77 | ¥120 | 20 | Congelador | Congelados |
| Helado suave | ¥128 | ¥200 | 16 | Congelador | Congelados |
| Helado familiar | ¥320 | ¥500 | 8 | Congelador | Congelados |
| Mostaza | ¥141 | ¥220 | 12 | Estante | Condimentos y conservas |
| Pimienta | ¥96 | ¥150 | 20 | Estante | Condimentos y conservas |
| Salsa de soja | ¥179 | ¥280 | 12 | Estante | Condimentos y conservas |
| Crema de cacahuete | ¥288 | ¥450 | 10 | Estante | Condimentos y conservas |
| Atún en lata | ¥96 | ¥150 | 24 | Estante | Condimentos y conservas |
| Costillas | ¥704 | ¥1,100 | 6 | Vitrina refrigerada | Carne y pescado |
| Hamburguesa de carne | ¥256 | ¥400 | 12 | Vitrina refrigerada | Carne y pescado |
| Jamón | ¥512 | ¥800 | 8 | Vitrina refrigerada | Carne y pescado |
| Mejillones | ¥320 | ¥500 | 12 | Vitrina refrigerada | Carne y pescado |
| Pollo asado | ¥960 | ¥1,500 | 4 | Vitrina refrigerada | Carne y pescado |
| Chocolate grande | ¥160 | ¥250 | 16 | Estante | Más dulces |
| Galleta de jengibre | ¥115 | ¥180 | 20 | Estante | Más dulces |
| Patatas fritas de bolsa | ¥102 | ¥160 | 12 | Estante | Más dulces |
| Baguete | ¥192 | ¥300 | 6 | Estante | Panadería |
| Pan redondo | ¥160 | ¥250 | 8 | Estante | Panadería |
| Magdalena | ¥115 | ¥180 | 16 | Estante | Panadería |
| Tarta de manzana | ¥576 | ¥900 | 6 | Estante | Panadería |
| Gofre | ¥128 | ¥200 | 16 | Estante | Panadería |
| Tortitas | ¥224 | ¥350 | 10 | Estante | Panadería |
| Tarta entera | ¥1,600 | ¥2,500 | 4 | Vitrina refrigerada | Postres |
| Tarta de cumpleaños | ¥2,048 | ¥3,200 | 4 | Vitrina refrigerada | Postres |
| Pastelito | ¥192 | ¥300 | 16 | Vitrina refrigerada | Postres |
| Copa de postre | ¥288 | ¥450 | 10 | Vitrina refrigerada | Postres |
| Frappé | ¥256 | ¥400 | 12 | Vitrina refrigerada | Postres |
| Hamburguesa | ¥224 | ¥350 | 12 | Vitrina refrigerada | Comida rápida |
| Hamburguesa con queso | ¥256 | ¥400 | 12 | Vitrina refrigerada | Comida rápida |
| Perrito caliente | ¥192 | ¥300 | 12 | Vitrina refrigerada | Comida rápida |
| Taco | ¥243 | ¥380 | 12 | Vitrina refrigerada | Comida rápida |
| Bocadillo | ¥288 | ¥450 | 10 | Vitrina refrigerada | Comida rápida |
| Patatas fritas | ¥160 | ¥250 | 12 | Vitrina refrigerada | Comida rápida |
| Perrito rebozado | ¥115 | ¥180 | 16 | Vitrina refrigerada | Comida rápida |
| Ensalada | ¥224 | ¥350 | 10 | Vitrina refrigerada | Comida rápida |
| Arroz frito | ¥320 | ¥500 | 10 | Vitrina refrigerada | Comida rápida |
| Taza | ¥512 | ¥800 | 8 | Estante | Utensilios |
| Sartén | ¥1,600 | ¥2,500 | 4 | Estante | Utensilios |
| Olla | ¥1,920 | ¥3,000 | 4 | Estante | Utensilios |
| Plato | ¥384 | ¥600 | 8 | Estante | Utensilios |
| Tabla de cortar | ¥768 | ¥1,200 | 6 | Estante | Utensilios |
| Batidor | ¥320 | ¥500 | 10 | Estante | Utensilios |
| Rodillo | ¥448 | ¥700 | 8 | Estante | Utensilios |
| Palillos | ¥192 | ¥300 | 20 | Estante | Utensilios |
| Nigiri de salmón | ¥224 | ¥350 | 16 | Vitrina refrigerada | Sushi y marisco |
| Nigiri de huevo | ¥160 | ¥250 | 16 | Vitrina refrigerada | Sushi y marisco |
| Rollo de huevas | ¥288 | ¥450 | 16 | Vitrina refrigerada | Sushi y marisco |
| Rollo de pepino | ¥128 | ¥200 | 16 | Vitrina refrigerada | Sushi y marisco |
| Shumai | ¥256 | ¥400 | 10 | Vitrina refrigerada | Sushi y marisco |
| Zumo de manzana | ¥96 | ¥150 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Zumo de uva | ¥102 | ¥160 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Zumo de melocotón | ¥109 | ¥170 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Zumo de piña | ¥109 | ¥170 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Refresco de uva | ¥90 | ¥140 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Cola | ¥90 | ¥140 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Bebida isotónica | ¥96 | ¥150 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Té de cebada | ¥90 | ¥140 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Latte de matcha | ¥134 | ¥210 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Café solo | ¥83 | ¥130 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Café con leche | ¥115 | ¥180 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Bebida de cacao | ¥122 | ¥190 | 12 | Estante | Más bebidas |
| Espinacas | ¥115 | ¥180 | 12 | Expositor de fruta | Más alimentos frescos |
| Pepino | ¥51 | ¥80 | 12 | Expositor de fruta | Más alimentos frescos |
| Patatas | ¥77 | ¥120 | 12 | Expositor de fruta | Más alimentos frescos |
| Boniato | ¥141 | ¥220 | 12 | Expositor de fruta | Más alimentos frescos |
| Lechuga | ¥122 | ¥190 | 12 | Expositor de fruta | Más alimentos frescos |
| Melocotón | ¥179 | ¥280 | 12 | Expositor de fruta | Más alimentos frescos |
| Kiwi | ¥102 | ¥160 | 12 | Expositor de fruta | Más alimentos frescos |
| Piña | ¥288 | ¥450 | 12 | Expositor de fruta | Más alimentos frescos |
| Arándanos | ¥307 | ¥480 | 12 | Expositor de fruta | Más alimentos frescos |
| Pechuga de pollo | ¥243 | ¥380 | 12 | Vitrina refrigerada | Más alimentos frescos |
| Muslo de pollo | ¥307 | ¥480 | 12 | Vitrina refrigerada | Más alimentos frescos |
| Cerdo en lonchas | ¥320 | ¥500 | 12 | Vitrina refrigerada | Más alimentos frescos |
| Filete de ternera | ¥960 | ¥1,500 | 12 | Vitrina refrigerada | Más alimentos frescos |
| Gambas | ¥435 | ¥680 | 12 | Vitrina refrigerada | Más alimentos frescos |
| Filete de salmón | ¥384 | ¥600 | 12 | Vitrina refrigerada | Más alimentos frescos |
| Lomo de atún | ¥576 | ¥900 | 12 | Vitrina refrigerada | Más alimentos frescos |
| Patatas fritas con sal | ¥102 | ¥160 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Patatas fritas con algas | ¥109 | ¥170 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Patatas fritas con queso | ¥115 | ¥180 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Patatas fritas al consomé | ¥109 | ¥170 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Patatas fritas picantes | ¥115 | ¥180 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Galletas de arroz | ¥141 | ¥220 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Galletas de chocolate | ¥179 | ¥280 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Galletas de mantequilla | ¥166 | ¥260 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Gominolas de fruta | ¥115 | ¥180 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Nubes de azúcar | ¥128 | ¥200 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Bombones | ¥205 | ¥320 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Palomitas | ¥147 | ¥230 | 16 | Estante | Surtido de aperitivos |
| Fideos de soja en vaso | ¥141 | ¥220 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Fideos de miso en vaso | ¥147 | ¥230 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Fideos en caldo salado | ¥134 | ¥210 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Fideos en caldo de cerdo | ¥154 | ¥240 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Fideos de marisco en vaso | ¥160 | ¥250 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Fideos de curry en vaso | ¥160 | ¥250 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Yakisoba instantáneo | ¥166 | ¥260 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Ramen instantáneo | ¥83 | ¥130 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Udon instantáneo | ¥154 | ¥240 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Curry preparado | ¥192 | ¥300 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Sopa instantánea | ¥115 | ¥180 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Sopa de miso instantánea | ¥224 | ¥350 | 12 | Estante | Comidas instantáneas |
| Dónut de fresa | ¥109 | ¥170 | 12 | Estante | Panes y dónuts |
| Dónut de matcha | ¥115 | ¥180 | 12 | Estante | Panes y dónuts |
| Dónut de azúcar | ¥96 | ¥150 | 12 | Estante | Panes y dónuts |
| Dónut de miel | ¥115 | ¥180 | 12 | Estante | Panes y dónuts |
| Bagel | ¥128 | ¥200 | 12 | Estante | Panes y dónuts |
| Pan de melón | ¥115 | ¥180 | 12 | Estante | Panes y dónuts |
| Bollo de crema | ¥122 | ¥190 | 12 | Estante | Panes y dónuts |
| Bollo de judías rojas | ¥115 | ¥180 | 12 | Estante | Panes y dónuts |
| Bollo de curry | ¥141 | ¥220 | 12 | Estante | Panes y dónuts |
| Pan de pasas | ¥154 | ¥240 | 12 | Estante | Panes y dónuts |
| Onigiri de atún y mayonesa | ¥115 | ¥180 | 10 | Vitrina refrigerada | Onigiri y bento |
| Onigiri de salmón | ¥122 | ¥190 | 10 | Vitrina refrigerada | Onigiri y bento |
| Onigiri de ciruela | ¥102 | ¥160 | 10 | Vitrina refrigerada | Onigiri y bento |
| Onigiri de alga kombu | ¥102 | ¥160 | 10 | Vitrina refrigerada | Onigiri y bento |
| Onigiri a la parrilla | ¥115 | ¥180 | 10 | Vitrina refrigerada | Onigiri y bento |
| Bento de alga nori | ¥320 | ¥500 | 10 | Vitrina refrigerada | Onigiri y bento |
| Bento de pollo frito | ¥416 | ¥650 | 10 | Vitrina refrigerada | Onigiri y bento |
| Bento de salmón | ¥448 | ¥700 | 10 | Vitrina refrigerada | Onigiri y bento |
| Bento de hamburguesa | ¥480 | ¥750 | 10 | Vitrina refrigerada | Onigiri y bento |
| Bento de pollo y huevo | ¥416 | ¥650 | 10 | Vitrina refrigerada | Onigiri y bento |
| Pañuelos de papel | ¥141 | ¥220 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Papel higiénico | ¥307 | ¥480 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Papel de cocina | ¥192 | ¥300 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Detergente para ropa | ¥384 | ¥600 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Lavavajillas | ¥179 | ¥280 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Jabón de manos | ¥224 | ¥350 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Champú | ¥435 | ¥680 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Gel de baño | ¥371 | ¥580 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Pasta de dientes | ¥192 | ¥300 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Cepillo de dientes | ¥128 | ¥200 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Bolsas de basura | ¥160 | ¥250 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Film alimentario | ¥224 | ¥350 | 8 | Estante | Artículos para el hogar |
| Libro de cocina | ¥896 | ¥1,400 | 6 | Estante | Libros y revistas |
| Revista de viajes | ¥448 | ¥700 | 6 | Estante | Libros y revistas |
| Revista de moda | ¥512 | ¥800 | 6 | Estante | Libros y revistas |
| Revista de coches | ¥544 | ¥850 | 6 | Estante | Libros y revistas |
| Revista deportiva | ¥416 | ¥650 | 6 | Estante | Libros y revistas |
| Cómic | ¥384 | ¥600 | 6 | Estante | Libros y revistas |
| Novela | ¥576 | ¥900 | 6 | Estante | Libros y revistas |
| Libro ilustrado | ¥768 | ¥1,200 | 6 | Estante | Libros y revistas |
| Libro de plantas | ¥1,024 | ¥1,600 | 6 | Estante | Libros y revistas |
| Libro de ciencia | ¥1,152 | ¥1,800 | 6 | Estante | Libros y revistas |
