仕入れ・品出し・値段決め・レジ打ちから、お店の拡張まで。はじめての店長さんのための攻略ガイドです。
最初にすること
パソコンで少しずつ商品を注文します。外の荷物おきばから箱を持ち、棚へ並べましょう。値札で売値を決め、入口の札を押すと開店します。ログインしなくても遊べます。名前と合言葉で登録するとサーバーにも保存できます。メールは任意です。
値段ともうけ
まずは市場価格の+5〜15%を目安にしましょう。市場価格の1.5倍をこえると、お客さんは買いません。仕入れ値より安く売ると赤字です。例:おいしい水の基本仕入れ値は62円、市場価格は100円。110円で売ると1本の差額は48円ですが、家賃や給料は別にかかります。
棚と倉庫
常温の商品は陳列棚、冷蔵品は冷蔵ケース、冷凍食品は冷凍ケース、野菜とくだものは青果台へ。ちがう種類の棚には並べられません。箱を持って倉庫の棚の段をねらうとしまえます。空き箱はすてられます。
レジのやり方
台の上の商品をひとつずつ押して読みとります。現金はおあずかりと合計を見て、おつりを出しましょう。多くわたすと損になります。カードは合計の金額をそのまま入れます。レジ係をやとうと会計をまかせられます。
お店を育てる
商品を売ると経験値が入り、レベルが上がります。ライセンスを買うと注文できる商品が増えます。専用の冷蔵ケースなども用意しましょう。レジ係はLv3、品出し係はLv5から。給料は毎日かかるので、売上に余裕が出てからやとうと安心です。拡張工事は閉店中に行います。
1日の流れ
ふつうは8:00から22:00まで。営業中だけ時計が進み、1秒がゲーム内の1.6分です。22:00に閉店し、お客さんが帰ると1日のまとめが出ます。売上だけでなく仕入れ・給料・家賃・電気代も見ましょう。早起きアイテムで開始時刻を7:00、6:00、5:00にできます。
評判を上げる
品切れ、高すぎる値段、長いレジ待ちは評判を下げます。よく売れる商品を切らさず、値段を毎日見直し、レジの列に気を配りましょう。観葉植物も評判の助けになります。
スマホとPCの操作
PCはWASDで歩き、Shiftではしり、クリックまたはEでつかいます。右クリックまたはQで箱をおき、Fで家具を動かし、Rで回します。スマホはスティックで歩き、画面をなぞって見まわします。🏃ボタンではしれます。マウスをつかまえられない環境ではドラッグで見まわします。
セーブとホーム画面
ゲストの記録はこの端末のブラウザに保存されます。名前と合言葉でログインすると、サーバーにも保存します。スマホのブラウザの「ホーム画面に追加」でお店のアイコンを置けます。端末やブラウザによってメニュー名は少しちがいます。
よくある質問
無料のブラウザゲームとして開発中です。ダウンロードは不要。ひとりで遊ぶ経営ゲームです。曲や効果音はなく、自然の音はメニューで切りかえられます。遊び方や数値は開発中に変わることがあります。
ライセンス一覧
| 名前 | レベル | 値段 |
|---|---|---|
| 基本セット | 1 | ¥0 |
| 冷蔵品 | 2 | ¥12,000 |
| 飲み物 プラス | 2 | ¥8,000 |
| 青果 | 3 | ¥15,000 |
| おかしの お店 | 3 | ¥10,000 |
| 冷凍食品 | 4 | ¥20,000 |
| パンと ドーナツ | 4 | ¥14,000 |
| 調味料・かんづめ | 5 | ¥18,000 |
| かんたん ごはん | 5 | ¥16,000 |
| 精肉・鮮魚 | 6 | ¥32,000 |
| パン屋さん | 6 | ¥22,000 |
| くらしの どうぐ | 6 | ¥22,000 |
| おかし プラス | 7 | ¥12,000 |
| 本と 雑誌 | 7 | ¥25,000 |
| おそうざい | 8 | ¥38,000 |
| スイーツ | 9 | ¥40,000 |
| 生鮮 プラス | 9 | ¥36,000 |
| 高級青果 | 10 | ¥45,000 |
| おにぎり・お弁当 | 10 | ¥42,000 |
| ファストフード | 11 | ¥50,000 |
| キッチン用品 | 12 | ¥60,000 |
| おすし・海鮮 | 14 | ¥70,000 |
家具とスタッフ
| 名前 | レベル | 値段 |
|---|---|---|
| 陳列棚 | 1 | ¥6,000 |
| 大きな陳列棚 | 4 | ¥11,000 |
| 冷蔵ケース | 2 | ¥14,000 |
| 冷凍ケース | 4 | ¥16,000 |
| 青果台 | 3 | ¥5,000 |
| レジ | 1 | ¥9,000 |
| 観葉植物 | 2 | ¥1,500 |
| レジ係 | 3 | ¥1,500 / 日 |
| 品出し係 | 5 | ¥1,800 / 日 |
早起きアイテム
| 名前 | レベル | 値段 | Start |
|---|---|---|---|
| ⏰ 目ざまし時計 | 4 | ¥15,000 | 7:00 |
| ☕ 早起きコーヒーメーカー | 7 | ¥40,000 | 6:00 |
| 🐓 にわとり時計 | 10 | ¥90,000 | 5:00 |
商品一覧 (200)
市場価格と仕入れ値は日ごとに動きます。下の表は基本の値です。通貨はゲーム内の円です。
| 名前 | 基本の仕入れ値 | 基本の市場価格 | 1箱の数 | 並べる場所 | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| おいしい水 | ¥62 | ¥100 | 12 | 陳列棚 | 基本セット |
| 緑茶 | ¥84 | ¥130 | 12 | 陳列棚 | 基本セット |
| オレンジジュース | ¥76 | ¥120 | 18 | 陳列棚 | 基本セット |
| 板チョコ | ¥95 | ¥150 | 20 | 陳列棚 | 基本セット |
| クッキー | ¥130 | ¥200 | 24 | 陳列棚 | 基本セット |
| ぺろぺろキャンディ | ¥36 | ¥60 | 24 | 陳列棚 | 基本セット |
| 食パン | ¥118 | ¥180 | 8 | 陳列棚 | 基本セット |
| クロワッサン | ¥96 | ¥150 | 12 | 陳列棚 | 基本セット |
| ドーナツ | ¥82 | ¥130 | 16 | 陳列棚 | 基本セット |
| 牛乳 | ¥150 | ¥220 | 12 | 冷蔵ケース | 冷蔵品 |
| のむヨーグルト | ¥104 | ¥160 | 16 | 冷蔵ケース | 冷蔵品 |
| プリン | ¥76 | ¥120 | 18 | 冷蔵ケース | 冷蔵品 |
| たまご | ¥168 | ¥250 | 20 | 冷蔵ケース | 冷蔵品 |
| チーズ | ¥270 | ¥400 | 8 | 冷蔵ケース | 冷蔵品 |
| りんご | ¥92 | ¥150 | 16 | 青果台 | 青果 |
| バナナ | ¥126 | ¥200 | 12 | 青果台 | 青果 |
| トマト | ¥60 | ¥100 | 20 | 青果台 | 青果 |
| キャベツ | ¥110 | ¥180 | 8 | 青果台 | 青果 |
| にんじん | ¥46 | ¥80 | 16 | 青果台 | 青果 |
| たまねぎ | ¥34 | ¥60 | 20 | 青果台 | 青果 |
| みかん | ¥28 | ¥50 | 30 | 青果台 | 青果 |
| ぶどう | ¥330 | ¥500 | 8 | 青果台 | 青果 |
| アイスバー | ¥60 | ¥100 | 20 | 冷凍ケース | 冷凍食品 |
| カップアイス | ¥95 | ¥150 | 18 | 冷凍ケース | 冷凍食品 |
| 冷凍ピザ | ¥400 | ¥600 | 6 | 冷凍ケース | 冷凍食品 |
| ケチャップ | ¥160 | ¥250 | 12 | 陳列棚 | 調味料・かんづめ |
| はちみつ | ¥400 | ¥600 | 10 | 陳列棚 | 調味料・かんづめ |
| サラダ油 | ¥230 | ¥350 | 10 | 陳列棚 | 調味料・かんづめ |
| しお | ¥72 | ¥120 | 20 | 陳列棚 | 調味料・かんづめ |
| かんづめ | ¥140 | ¥220 | 16 | 陳列棚 | 調味料・かんづめ |
| 牛肉 | ¥620 | ¥900 | 8 | 冷蔵ケース | 精肉・鮮魚 |
| さかな | ¥300 | ¥450 | 8 | 冷蔵ケース | 精肉・鮮魚 |
| ソーセージ | ¥228 | ¥350 | 12 | 冷蔵ケース | 精肉・鮮魚 |
| ベーコン | ¥196 | ¥300 | 12 | 冷蔵ケース | 精肉・鮮魚 |
| チョコバー | ¥66 | ¥110 | 24 | 陳列棚 | おかし プラス |
| おにぎり | ¥86 | ¥140 | 16 | 冷蔵ケース | おそうざい |
| おすし | ¥400 | ¥600 | 12 | 冷蔵ケース | おそうざい |
| サンドイッチ | ¥180 | ¥280 | 10 | 冷蔵ケース | おそうざい |
| とうもろこし | ¥92 | ¥150 | 12 | 青果台 | 高級青果 |
| すいか | ¥1,000 | ¥1,500 | 4 | 青果台 | 高級青果 |
| サイダー | ¥83 | ¥130 | 12 | 陳列棚 | 基本セット |
| チョコドーナツ | ¥96 | ¥150 | 16 | 陳列棚 | 基本セット |
| ホイップクリーム | ¥179 | ¥280 | 12 | 冷蔵ケース | 冷蔵品 |
| スライスチーズ | ¥192 | ¥300 | 12 | 冷蔵ケース | 冷蔵品 |
| レモン | ¥64 | ¥100 | 20 | 青果台 | 青果 |
| なし | ¥128 | ¥200 | 16 | 青果台 | 青果 |
| いちご | ¥384 | ¥600 | 24 | 青果台 | 青果 |
| さくらんぼ | ¥512 | ¥800 | 16 | 青果台 | 青果 |
| ブロッコリー | ¥128 | ¥200 | 10 | 青果台 | 青果 |
| なす | ¥51 | ¥80 | 16 | 青果台 | 青果 |
| きのこ | ¥96 | ¥150 | 20 | 青果台 | 青果 |
| パプリカ | ¥96 | ¥150 | 16 | 青果台 | 青果 |
| ねぎ | ¥77 | ¥120 | 12 | 青果台 | 青果 |
| はつか大根 | ¥58 | ¥90 | 20 | 青果台 | 青果 |
| アボカド | ¥102 | ¥160 | 16 | 青果台 | 青果 |
| かぼちゃ | ¥224 | ¥350 | 6 | 青果台 | 青果 |
| カリフラワー | ¥160 | ¥250 | 10 | 青果台 | 青果 |
| チョコアイスバー | ¥77 | ¥120 | 20 | 冷凍ケース | 冷凍食品 |
| ソフトクリーム | ¥128 | ¥200 | 16 | 冷凍ケース | 冷凍食品 |
| アイス ファミリーパック | ¥320 | ¥500 | 8 | 冷凍ケース | 冷凍食品 |
| マスタード | ¥141 | ¥220 | 12 | 陳列棚 | 調味料・かんづめ |
| こしょう | ¥96 | ¥150 | 20 | 陳列棚 | 調味料・かんづめ |
| しょうゆ | ¥179 | ¥280 | 12 | 陳列棚 | 調味料・かんづめ |
| ピーナッツバター | ¥288 | ¥450 | 10 | 陳列棚 | 調味料・かんづめ |
| ツナ缶 | ¥96 | ¥150 | 24 | 陳列棚 | 調味料・かんづめ |
| スペアリブ | ¥704 | ¥1,100 | 6 | 冷蔵ケース | 精肉・鮮魚 |
| ハンバーグ | ¥256 | ¥400 | 12 | 冷蔵ケース | 精肉・鮮魚 |
| ハム | ¥512 | ¥800 | 8 | 冷蔵ケース | 精肉・鮮魚 |
| ムール貝 | ¥320 | ¥500 | 12 | 冷蔵ケース | 精肉・鮮魚 |
| ローストチキン | ¥960 | ¥1,500 | 4 | 冷蔵ケース | 精肉・鮮魚 |
| チョコレート(大) | ¥160 | ¥250 | 16 | 陳列棚 | おかし プラス |
| ジンジャークッキー | ¥115 | ¥180 | 20 | 陳列棚 | おかし プラス |
| ポテトチップス | ¥102 | ¥160 | 12 | 陳列棚 | おかし プラス |
| フランスパン | ¥192 | ¥300 | 6 | 陳列棚 | パン屋さん |
| まるパン | ¥160 | ¥250 | 8 | 陳列棚 | パン屋さん |
| マフィン | ¥115 | ¥180 | 16 | 陳列棚 | パン屋さん |
| アップルパイ | ¥576 | ¥900 | 6 | 陳列棚 | パン屋さん |
| ワッフル | ¥128 | ¥200 | 16 | 陳列棚 | パン屋さん |
| ホットケーキ | ¥224 | ¥350 | 10 | 陳列棚 | パン屋さん |
| ホールケーキ | ¥1,600 | ¥2,500 | 4 | 冷蔵ケース | スイーツ |
| バースデーケーキ | ¥2,048 | ¥3,200 | 4 | 冷蔵ケース | スイーツ |
| カップケーキ | ¥192 | ¥300 | 16 | 冷蔵ケース | スイーツ |
| パフェ | ¥288 | ¥450 | 10 | 冷蔵ケース | スイーツ |
| フラッペ | ¥256 | ¥400 | 12 | 冷蔵ケース | スイーツ |
| ハンバーガー | ¥224 | ¥350 | 12 | 冷蔵ケース | ファストフード |
| チーズバーガー | ¥256 | ¥400 | 12 | 冷蔵ケース | ファストフード |
| ホットドッグ | ¥192 | ¥300 | 12 | 冷蔵ケース | ファストフード |
| タコス | ¥243 | ¥380 | 12 | 冷蔵ケース | ファストフード |
| サブサンド | ¥288 | ¥450 | 10 | 冷蔵ケース | ファストフード |
| フライドポテト | ¥160 | ¥250 | 12 | 冷蔵ケース | ファストフード |
| アメリカンドッグ | ¥115 | ¥180 | 16 | 冷蔵ケース | ファストフード |
| サラダ | ¥224 | ¥350 | 10 | 冷蔵ケース | ファストフード |
| チャーハン | ¥320 | ¥500 | 10 | 冷蔵ケース | ファストフード |
| マグカップ | ¥512 | ¥800 | 8 | 陳列棚 | キッチン用品 |
| フライパン | ¥1,600 | ¥2,500 | 4 | 陳列棚 | キッチン用品 |
| おなべ | ¥1,920 | ¥3,000 | 4 | 陳列棚 | キッチン用品 |
| おさら | ¥384 | ¥600 | 8 | 陳列棚 | キッチン用品 |
| まな板 | ¥768 | ¥1,200 | 6 | 陳列棚 | キッチン用品 |
| あわだて器 | ¥320 | ¥500 | 10 | 陳列棚 | キッチン用品 |
| めん棒 | ¥448 | ¥700 | 8 | 陳列棚 | キッチン用品 |
| おはし | ¥192 | ¥300 | 20 | 陳列棚 | キッチン用品 |
| サーモン にぎり | ¥224 | ¥350 | 16 | 冷蔵ケース | おすし・海鮮 |
| たまご にぎり | ¥160 | ¥250 | 16 | 冷蔵ケース | おすし・海鮮 |
| いくら 巻き | ¥288 | ¥450 | 16 | 冷蔵ケース | おすし・海鮮 |
| かっぱ巻き | ¥128 | ¥200 | 16 | 冷蔵ケース | おすし・海鮮 |
| しゅうまい | ¥256 | ¥400 | 10 | 冷蔵ケース | おすし・海鮮 |
| りんごジュース | ¥96 | ¥150 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| ぶどうジュース | ¥102 | ¥160 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| ももジュース | ¥109 | ¥170 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| パインジュース | ¥109 | ¥170 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| グレープソーダ | ¥90 | ¥140 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| コーラ | ¥90 | ¥140 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| スポーツドリンク | ¥96 | ¥150 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| むぎ茶 | ¥90 | ¥140 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| まっちゃラテ | ¥134 | ¥210 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| ブラックコーヒー | ¥83 | ¥130 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| カフェオレ | ¥115 | ¥180 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| ココア | ¥122 | ¥190 | 12 | 陳列棚 | 飲み物 プラス |
| ほうれん草 | ¥115 | ¥180 | 12 | 青果台 | 生鮮 プラス |
| きゅうり | ¥51 | ¥80 | 12 | 青果台 | 生鮮 プラス |
| じゃがいも | ¥77 | ¥120 | 12 | 青果台 | 生鮮 プラス |
| さつまいも | ¥141 | ¥220 | 12 | 青果台 | 生鮮 プラス |
| レタス | ¥122 | ¥190 | 12 | 青果台 | 生鮮 プラス |
| もも | ¥179 | ¥280 | 12 | 青果台 | 生鮮 プラス |
| キウイ | ¥102 | ¥160 | 12 | 青果台 | 生鮮 プラス |
| パイナップル | ¥288 | ¥450 | 12 | 青果台 | 生鮮 プラス |
| ブルーベリー | ¥307 | ¥480 | 12 | 青果台 | 生鮮 プラス |
| とりむね肉 | ¥243 | ¥380 | 12 | 冷蔵ケース | 生鮮 プラス |
| とりもも肉 | ¥307 | ¥480 | 12 | 冷蔵ケース | 生鮮 プラス |
| ぶた肉 | ¥320 | ¥500 | 12 | 冷蔵ケース | 生鮮 プラス |
| ステーキ肉 | ¥960 | ¥1,500 | 12 | 冷蔵ケース | 生鮮 プラス |
| えび | ¥435 | ¥680 | 12 | 冷蔵ケース | 生鮮 プラス |
| さけの切り身 | ¥384 | ¥600 | 12 | 冷蔵ケース | 生鮮 プラス |
| まぐろのさく | ¥576 | ¥900 | 12 | 冷蔵ケース | 生鮮 プラス |
| ポテチ うすしお | ¥102 | ¥160 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| ポテチ のりしお | ¥109 | ¥170 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| ポテチ チーズ | ¥115 | ¥180 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| ポテチ コンソメ | ¥109 | ¥170 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| ポテチ ピリから | ¥115 | ¥180 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| おせんべい | ¥141 | ¥220 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| チョコクッキー | ¥179 | ¥280 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| バタークッキー | ¥166 | ¥260 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| フルーツグミ | ¥115 | ¥180 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| マシュマロ | ¥128 | ¥200 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| ひとくちチョコ | ¥205 | ¥320 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| ポップコーン | ¥147 | ¥230 | 16 | 陳列棚 | おかしの お店 |
| カップめん しょうゆ | ¥141 | ¥220 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| カップめん みそ | ¥147 | ¥230 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| カップめん しお | ¥134 | ¥210 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| カップめん とんこつ | ¥154 | ¥240 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| カップめん シーフード | ¥160 | ¥250 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| カップめん カレー | ¥160 | ¥250 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| カップやきそば | ¥166 | ¥260 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| ふくろラーメン | ¥83 | ¥130 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| カップうどん | ¥154 | ¥240 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| レトルトカレー | ¥192 | ¥300 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| カップスープ | ¥115 | ¥180 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| インスタントみそ汁 | ¥224 | ¥350 | 12 | 陳列棚 | かんたん ごはん |
| いちごドーナツ | ¥109 | ¥170 | 12 | 陳列棚 | パンと ドーナツ |
| まっちゃドーナツ | ¥115 | ¥180 | 12 | 陳列棚 | パンと ドーナツ |
| シュガードーナツ | ¥96 | ¥150 | 12 | 陳列棚 | パンと ドーナツ |
| ハニードーナツ | ¥115 | ¥180 | 12 | 陳列棚 | パンと ドーナツ |
| ベーグル | ¥128 | ¥200 | 12 | 陳列棚 | パンと ドーナツ |
| メロンパン | ¥115 | ¥180 | 12 | 陳列棚 | パンと ドーナツ |
| クリームパン | ¥122 | ¥190 | 12 | 陳列棚 | パンと ドーナツ |
| あんパン | ¥115 | ¥180 | 12 | 陳列棚 | パンと ドーナツ |
| カレーパン | ¥141 | ¥220 | 12 | 陳列棚 | パンと ドーナツ |
| レーズンパン | ¥154 | ¥240 | 12 | 陳列棚 | パンと ドーナツ |
| ツナマヨおにぎり | ¥115 | ¥180 | 10 | 冷蔵ケース | おにぎり・お弁当 |
| さけおにぎり | ¥122 | ¥190 | 10 | 冷蔵ケース | おにぎり・お弁当 |
| うめおにぎり | ¥102 | ¥160 | 10 | 冷蔵ケース | おにぎり・お弁当 |
| こんぶおにぎり | ¥102 | ¥160 | 10 | 冷蔵ケース | おにぎり・お弁当 |
| やきおにぎり | ¥115 | ¥180 | 10 | 冷蔵ケース | おにぎり・お弁当 |
| のり弁当 | ¥320 | ¥500 | 10 | 冷蔵ケース | おにぎり・お弁当 |
| からあげ弁当 | ¥416 | ¥650 | 10 | 冷蔵ケース | おにぎり・お弁当 |
| さけ弁当 | ¥448 | ¥700 | 10 | 冷蔵ケース | おにぎり・お弁当 |
| ハンバーグ弁当 | ¥480 | ¥750 | 10 | 冷蔵ケース | おにぎり・お弁当 |
| 親子丼弁当 | ¥416 | ¥650 | 10 | 冷蔵ケース | おにぎり・お弁当 |
| ティッシュ | ¥141 | ¥220 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| トイレットペーパー | ¥307 | ¥480 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| キッチンペーパー | ¥192 | ¥300 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| 洗たく洗ざい | ¥384 | ¥600 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| 食器用洗ざい | ¥179 | ¥280 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| ハンドソープ | ¥224 | ¥350 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| シャンプー | ¥435 | ¥680 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| ボディソープ | ¥371 | ¥580 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| はみがきこ | ¥192 | ¥300 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| はぶらし | ¥128 | ¥200 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| ごみぶくろ | ¥160 | ¥250 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| 食品ラップ | ¥224 | ¥350 | 8 | 陳列棚 | くらしの どうぐ |
| 料理の本 | ¥896 | ¥1,400 | 6 | 陳列棚 | 本と 雑誌 |
| 旅行の雑誌 | ¥448 | ¥700 | 6 | 陳列棚 | 本と 雑誌 |
| おしゃれ雑誌 | ¥512 | ¥800 | 6 | 陳列棚 | 本と 雑誌 |
| 車の雑誌 | ¥544 | ¥850 | 6 | 陳列棚 | 本と 雑誌 |
| スポーツ雑誌 | ¥416 | ¥650 | 6 | 陳列棚 | 本と 雑誌 |
| まんが | ¥384 | ¥600 | 6 | 陳列棚 | 本と 雑誌 |
| 小説 | ¥576 | ¥900 | 6 | 陳列棚 | 本と 雑誌 |
| 絵本 | ¥768 | ¥1,200 | 6 | 陳列棚 | 本と 雑誌 |
| 植物の本 | ¥1,024 | ¥1,600 | 6 | 陳列棚 | 本と 雑誌 |
| 科学の本 | ¥1,152 | ¥1,800 | 6 | 陳列棚 | 本と 雑誌 |
